Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, серый
Артикул:
13155
789 000
руб.
Нет в наличии
Количество:
Доступно
Уточняйте возможность доставки на сегодня! Обратный звонок ☎️
Оплата наличными в рублях.
Доставка в регионы осуществляется компанией СДЭК
исключительно при полной предоплате!
Безнал для Юр. лиц Без НДС , +10%
С тепловизором
Время полета: 31 мин. (получено при полете на скорости 25 км/ч в без ветра), 28 мин.
Дальность полета: до 7 км
Макс. высота полета над уровнем моря: 6000 м
Поддержка Wi-Fi: Нет
Передача видеосигнала: 8 км
Поддержка GPS: GPS, ГЛОНАСС
Съемка видео: Термальная камера MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264); Оптическая камера MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Размеры: По диагонали 354 мм (без пропеллеров); В сложенном виде 214x91x84 мм, В разложенном виде 322x242x84 мм
Поддержка microSD: Есть
Вес: 909 г
iOS 10.0 и новее, Android 5.0 и новее | |
Конструкция и внешний вид | |
Размер по диагонали | (без пропеллеров) 354 мм |
Габариты (ШхВхТ) | В сложенном виде: 214x91x84 мм, В разложенном виде: 322x242x84 мм |
Вес | 909 г |
Материал корпуса | пластик/металл |
Освещение | Прожектор угол обзора 17°, Макс: 11 люкс на 30 м по прямой; Диапазон 30 м; Разъём Micro USB |
Процессор и память | |
Объем встроенной памяти? | 24 Гб |
Мультимедийные возможности | |
Функции камеры | Единичный снимок / Интервальная (2/3/5/7/10/15/20/30/60 с) |
Зум (фото) | Цифровой зум 32× |
Широкоформатный режим фото | Панорамная съемка сферическая |
Объектив | FOV: 84°; Диафрагма: f/2.8; Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
Макс. разрешение видео? | 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps |
Серийная съемка? | 3/5/7 кадров |
Динамик | 16 Кбит/с; Децибел 100 дб при расстоянии в 1 м; Разъём Micro USB |
Питание | |
Тип аккумулятора? | Литий-полимерный |
Емкость аккумулятора? | 3850 мАч |
Время зарядки | 90 мин |
Связь | |
Спутниковая навигация | GPS / ГЛОНАСС |
Интерфейсы | |
Тип карт памяти | Поддержка карт microSD емкостью до 128 Гб. Требуются карты microSD класса UHS-I Speed Grade 3. |
Взаимодействие с мобильным приложением | DJI Pilot; DJI FlightHub |
Дальность и высота полета | |
Продолжительность полета | 31 мин. (получено при полете на скорости 25 км/ч в без ветра), 28 мин. (с модулем RTK) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (в S-mode), 5 м/сек (в P-mode), 4 м/сек (в S-mode с аксессуарами), 4 м/сек (в P-mode с аксессуарами) |
Макс. скорость снижения | Вертикальное снижение: 5 м/сек (в S-mode), 4 м/сек (в P-mode); Наклон: 7 м/сек (в S-mode), 4 м/сек (в P-mode) |
Макс. скорость | 72 км/ч (в S-mode без ветра), 50 км/ч (в P-mode с ветром) |
Макс. угол наклона | 35°(в S-mode с пультом управления), 25°(в P-mode) |
Макс. угловая скорость | 200°/s (в S-mode), 100°/s (в P-mode) |
Макс. скорость ветра | 10 м/сек (уровень 5) |
Точность зависания | По вертикали: ± 0.1 м (с RTK), ± 0.1 м (с визуальным позиционированием), ± 0.5 м (с GPS-позиционированием); По горизонтали: ± 0.1 м (с RTK), ± 0.3 m (с визуальным позиционированием |
Макс. время зависания | 29 мин., 27 мин. (с включенным сигнальным огнем), 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем), 22 мин. (с включенным прожектором), 26 мин. (с выключенным прожектором), 25 мин. (с вклю |
Подвес | |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30°; Панорамирование: от -75° до +75° |
Макс. контролируемая угловая скорость | 120 °/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0.005° |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: от -135° до +45°; Панорамирование: от -100° до +100° |
Пульт дистанционного управления | |
Рабочая частота | 2.400-2.483 ГГц; 5.725-5.850 ГГц |
Дальность передачи сигнала | FCC: 10000 м; CE: 6000 м; SRRC: 6000 м; MIC: 6000 м |
Аккумулятор | Встроенная батарея работает примерно 2,5 часа; Весит около 630 г |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.400-2.4835 ГГц: 25,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC); 5.725-5.850 ГГц: 25,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC) |
Порт видеовыхода | HDMI |
Термальная камера | |
Термальная матрица | Неохлаждаемый VOx-микроболометр; 640×512 @30 Гц |
Термальный объектив | Фокусное расстояние: около 9 мм |
Шаг пикселя | 12 μm |
Спектральный диапазон | 8-14 μm |
Точность | В режиме высокой чувствительности: макс. ±5% (характерное значение) / В режиме низкой чувствительности: макс. ±10% (характерное значение) |
Диапазон сцены | В режиме высокой чувствительности: -10°С...+140°C / В режиме низкой чувствительности: -10°С...+400°C |
Матрица | |
Размер | 1/2 дюймов; CMOS, эффективные пиксели: 48 Мп |
Максимальное разрешение | 8000×6000 |
Расширенные значения ISO | Видео: 100-12800 (auto); Фото: 100-1600 (auto) |
Система сенсорных ИК-камер | |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 - 20 м; Диапазон обнаружения: 20 - 40 м; Скорость эффективного обнаружения: ≤ 14 м/сек; Угол обзора: по горизонтали 40°, по вертикали 70° |
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0.1-8 м |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 - 16 м; Диапазон обнаружения: 16 - 32 м; Скорость эффективного обнаружения: ≤ 12 м/сек; Угол обзора: по горизонтали 60°, по вертикали 77° |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 -11 м; Диапазон обнаружения: 11-22 м |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0.5 - 10 м; Скорость эффективного обнаружения: ≤ 8 м/сек; Угол обзора: по горизонтали 80°, по вертикали 65° |
Условия функционирования | Передние, задние и боковые: Поверхность с четким профилем и адекватным уровнем освещения (lux > 15); Верхние: обнаруживает поверхности с рассеянным отражением(>20%) (стены, д |
Приложения / Прямая трансляция | |
Мобильное приложение | DJI PILOT (версия для Android) |
Задержка | 120 - 130 мс |
Качество прямой трансляции | Пульт ДУ: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Необходимые ОС | iOS 10.0 или новее Android 5.0 или новее |
Сигнальный огонь | |
Интенсивность света | Мин. угол: 55 кд; Интенсивность свечения: 157 кд |
Рабочий диапазон | 5000 м |
Разъемы сигнального огня | Порт Micro USB |
Дополнительная информация | |
Комплектация | Mavic 2 Enterprise Advanced 1 шт; Пульт управления DJI Smart Controller 1 шт; Аккумуляторная батарея 1 шт; Пропеллеры (2CW/2CCW) 4 шт; Запасные пропеллеры (1CW/1CCW) 2 шт; Динамик 1 шт; Прожектор 1 шт; Сигнальный огонь 1 шт; Зарядное устройство 1 шт; Переходник для зарядки аппаратуры управления 1 шт; Транспортировочный кейс 1 шт. |
Температура эксплуатации | От -10° до 40° C |
Особенности | Полет по заданной траектории; Автовзлет и автопосадка |
Технические характеристики и комплектации товара могут быть изменены без уведомления со стороны производителя
Отзывы