Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo, gray
Описание
- полет до 46 мин., высота 6000 м, скорость 19 м/с
- камера 20 МП
- размеры (ДхШхВ) 347.50x283x107.70 мм, складной
- вес 895 г
- функции Active Track, автоматический взлет и посадка, возвращение в точку взлета, интеллектуальный контроль ориентации, облет заданных точек, оповещение о запретных зонах, следование за оператором
- навигационная система Galileo, GPS, BeiDou
- поддерживаемые ОС iOS, Android
- тип комплектацииRTF
Подробные характеристики
Общие | |
Тип | Квадрокоптер |
Производитель? | DJI |
Регистрация БВС (БПЛА)? | Обязательна |
Основные характеристики | |
Модель | Mavic 3 |
Цвет | Gray |
Конструкция и внешний вид | |
Размер по диагонали | 380.1 мм |
Габариты (ШхВхТ) | В сложенном состоянии (без пропеллеров) 96.3×90.3×221мм; В разложенном состоянии (без пропеллеров) 283×107.7×347.5мм |
Вес | Взлетная масса 895 грамм |
Процессор и память | |
Объем встроенной памяти? | 8 Гб |
Возможность увеличения памяти | SDXC или карта UHS-I microSD с емкостью до 2 Тбайт |
Камера HASSELBLAD | |
Матрица HASSELBLAD | CMOS 4/3, Эффективных пикселей: 20 Мп |
Объектив HASSELBLAD | Угол обзора: 84° ЭФР: 24 мм; Диафрагма: от f/2.8 до f/11 Фокус: 1 м до ∞ (с автофокусом) |
Диапазон ISO HASSELBLAD | Видео: 100-6400 Параметр фото: 100-6400 |
Скорость затвора HASSELBLAD | Электронный затвор: 8-1/8000 сек |
Макс. размер изображения HASSELBLAD | Основной модуль: 5280×3956 |
Режимы статической фотосъемки HASSELBLAD | Покадровая съемка: 20 Мп. Автоматический брекетинг экспозиции фото (AEB): 20 Мп, 0.7 EV с шагом 3/5 ступени. Интервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Разрешение видео HASSELBLAD | H.264/H.265 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120 кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120 кадрах/с FHD: 1920×1080p при 24/25/30/48/50/60/120/200 кадров/с. |
Макс. битрейт видео HASSELBLAD | H.264/H.265 Битрейт: H.264 Max 200Mbps, H.265 Max 140Mbps |
Поддерживаемые форматы файлов HASSELBLAD | exFAT |
Тип файлов фото HASSELBLAD | JPEG/DNG (RAW) |
Тип файлов видео HASSELBLAD | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Телекамера | |
Матрица телекамеры | 1/2-дюймовая матрица CMOS |
Скорость затвора телекамеры | Скорость электронного затвора: 2–1/8000 с |
Объектив телекамеры | Угол обзора: 15°. Эквивалент формата: 162 мм. Диафрагма: f/4,4. Фокус: от 3 м до ∞ |
Диапазон ISO телекамеры | Видео: 100-6400. Статичное изображение: 100–6400 |
Макс. размер изображения телекамеры | 4000 × 3000 |
Формат файлов фото телекамеры | JPEG |
Формат файлов видео телекамеры | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Режимы статической фотосъемки телекамеры | Покадровая съемка: Фото: 12 Мп |
Разрешение видео телекамеры | H264/H.265 4K: 3840×2160 при 30 кадрах в секунду. FHD: 1920×1080 при 30 кадрах в секунду |
Цифровой зум телекамеры | 4-кратное увеличение |
Питание | |
Тип аккумулятора? | Литий-полимерный 4S |
Емкость аккумулятора? | 5000 мАч |
Связь | |
Спутниковая навигация | GPS + Galileo + BeiDou |
Дальность и высота полета | |
Дальность полета | 30 км |
Продолжительность полета | (без ветра) 46 минут |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. скорость набора высоты | 1 м/сек (Режим C); 6 м/сек (Режим N); 8 м/сек (Режим S) |
Макс. скорость снижения | 1 м/сек (Режим C); 6 м/сек (Режим N); 6 м/сек (Режим S) |
Макс. скорость | 5 м/сек (Режим C); 16 м/сек (Режим N); 21 м/сек (Режим S) |
Макс. угол наклона | 25° (Режим C) 30° (Режим N) 35° (Режим S) |
Макс. угловая скорость | 200°/сек |
Макс. скорость ветра | 12 м/сек |
Точность зависания | По вертикали: ±0.1 м (с визуальным позиционированием); ±0.5 м (с геопозиционированием (GNSS)) По горизонтали: ±0.3 м (с визуальным позиционированием); ±0.5 м (с системой высокоточн |
Макс. время зависания | (без ветра) 40 минут |
Подвес | |
Стабилизация | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
Контролируемый диапазон | Наклон: -90°…+35°; Поворот: −5°...+5° |
Макс. контролируемая угловая скорость | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,007° |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…+100°; Крен: -45°…+45°; Поворот: от -27° до +27° |
Пульт дистанционного управления | |
Аккумулятор | Без зарядки мобильного устройства: 6 ч. При зарядке мобильного устройства: 4 ч. |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Крепление для мобильного устройства | 180×86×10 мм (длина × ширина × высота) |
Система сенсорных ИК-камер | |
Диапазон обнаружения препятствий | Всенаправленная система бинокулярных видеодатчиков, дополненная инфракрасным сенсором на основании дрона. |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5-20м. Дальность обнаружения: 0,5–200м. Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤15м/с. Угол обзора: 90°(в горизон. плоскости), 103°(в верти |
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,2-10м. Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤6м/с. Угол обзора: спереди и сзади 100°, справа и слева 90° |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–16м. Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤14м/с. Угол обзора: 90°(в горизон. плоскости), 103°(в вертик. плоскости) |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,3-18м. Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤6м/с. Угол обзора: спереди и сзади 130°, справа и слева 160° |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5-25м. Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤15м/с. Угол обзора: 90°(в гориз. плоскости), 85°(в верт. плоскости) |
Условия функционирования | Спереди, сзади, слева, справа и вверху: поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15лк. Нижние датчики: поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 |
Приложения / Прямая трансляция | |
Рабочая частота трансляции | 2,4–2,483 ГГц |
Задержка | 130 мс (с пультом управления RC-N1) |
Качество прямой трансляции | Пульт управления: 1080p при 30 кадрах в секунду / 1080p при 60 кадрах в секунду |
Дополнительная информация | |
Комплектация | DJI Mavic 3 1 шт; Пульт управления DJI RC-N1 1 шт; Пара запасных джойстиков 1 шт; Кабель пульта управления (разъем USB Type-C) 1 шт; Кабель пульта управления (коннектор Lightning) 1 шт; Кабель пульта управления (разъем Micro USB) 1 шт; Аккумулятор Intelligent Flight Battery 3 шт; Пропеллеры (пара) 6 шт; Адаптер питания 1 шт; Защита подвеса 1 шт; Коммуникационный кабель USB-C 1 шт; Хаб для зарядки аккумуляторов 1 шт; Транспортировочная сумка 1 шт. |
Температура эксплуатации | От -10° до 40° C |
Гарантия | 12 мес |